Die Volkswohl Bund Versicherungen sind ein 1919 gegründetes Unternehmen aus dem Bereich der Versicherungen, das in Dortmund ansässig ist und sich auf den Maklervertrieb spezialisiert hat. Die Volkswohl Bund Lebensversicherung a. G. bildet unter anderem mit der Volkswohl Bund Sachversicherung AG, der prokundo GmbH sowie der Dortmunder Lebensversicherung AG einen Konzern. Der Vertrieb von Lebens- und Sachversicherungen erfolgt hauptsächlich über Versicherungsmakler, Mehrfachagenten und unabhängige Finanzdienstleister. Hier bestehen über 14.000 Geschäftsbeziehungen. Die Hauptverwaltung befindet sich im Volkswohl Bund Hochhaus in Dortmund. Insgesamt beschäftigen die Volkswohl Bund-Versicherungen im Bundesgebiet rund 700 Angestellte und Vermittler.
Highlights der Risikolebensversicherung des Volkswohl Bund
- Familien-Bonus (bei Verträgen auf verbundene Leben)
- Akademiker-Bonus (bei Verträgen auf verbundene Leben)
Tarife der Risikolebensversicherung des Volkswohl Bund
- NLT (gleichbleibende Versicherungsumme)
- NLA (linear fallend)
- NLD (degressiv fallend)
- NLR (konstante Risiko-Rente)
Richtlinien für die Annahme
Annahmerichtlinien | NLT / NLA / NLD / NLR |
---|---|
Höhe der Versicherungssummen ohne zusätzliche Gesundheitsprüfung | bis 200.000 Euro |
Risikostufe 1 (Summengrenzen) | ab 200.000,01 Euro |
Risikostufe 2 (Summengrenzen) | ab 350.000,01 Euro |
Risikostufe 3 (Summengrenzen) | ab 500.000,01 Euro |
Kostenübernahme bei zusätzlicher Gesundheitsprüfung | ja; |
Medical Home Service | nein; |
Mindest-/Höchsteintrittsalter | 1 Jahr / 70 Jahre |
Mindest-/Höchstlaufzeit | 1 Jahr / 50 Jahre |
Mindestversicherungssumme/ Mindestbeitrag | 5.000 Euro / 5,00 Euro monatlich |
Höchstversicherungssumme | Keine Begrenzung |
Staatsangehörigkeit | keine |
Vertragsgestaltungsmöglichkeiten | Partner Plus • Die Versicherungssumme wird sowohl bei Tod der zuerst sterbenden versicherten Person als auch bei Tod der danach beitragsfrei weiterversicherten Person innerhalb der Versicherungsdauer ausgezahlt. • Bei gleichzeitigem Tod beider versicherter Personen wird die Versicherungsleistung zweimal ausgezahlt |
Voranfrage über Vers-Diagnose möglich | ja; |
Vereinfachte Gesundheitsprüfung für bestimmte Personengruppen | nein; |
Absicherungsvarianten der Risikolebensversicherung
- Einzelleben
- verbundene Leben
- Partner Plus (Versicherungsleistung wird bei Tod beider versicherten Personen doppelt fällig, bei Tod nach einander auch doppelt)
Anzeigepflicht und Rauchverhalten
Anzeigepflicht | NLT / NLA / NLD / NLR |
---|---|
Verzicht auf Kündigung oder Beitragsanpassung bei unversch. Anzeigepflichtverletzung nach § 19 VVG (falsche oder unvollständige Angaben im Antrag) | ja; |
Verzicht auf § 24 VVG (Kündigung des Vertrages) bei gemeldeter Gefahrerhöhung (z.B. Anfangen zur rauchen) | ja; |
Definition Raucher | Als Raucher gilt, wer in den letzten zwölf Monaten vor Abgabe der Vertragserklärungaktiv Nikotin durch Rauchen oder Inhalieren zu sich genommen hat (z.B. über Zigaretten, Zigarren, Pfeifen, Shishas, E-Zigaretten, E-Zigarren, E-Pfeifen, E-Shishas). |
Verzicht auf Meldepflicht bei Aufnahme des Rauchens | nein; |
Besteht Anspruch im Leistungsfall bei nicht gemeldeter Gefahrerhöhung (z.B. Rauchen) | ja; Mindestens Versicherungsleistung aus dem Rauchertarif für diesen Beitrag |
Optionale Tarifbausteine
- BUZ (Beitragsbefreiung / BU-Rente) (außer NLR)
- EUZ (Beitragsbefreiung / EU-Rente) (außer NLR)
- Unfalltod-Zusatzversicherung (außer NLR)
- Dynamik (nur bei NLR)
Volkswohl Bund Risikolebensversicherung Gesundheitsfragen
Es gibt auch eine Risikolebensversicherung für die Baufinanzierung, die mit einfacheren Gesundheitsfragen aufwartet. Wenn du hierzu eine Frage hast, sende uns einfach eine Mail oder informiere dich auf der Ratgeber-Seite. Alle Risikolebensversicherungen kannst du in unserem Rechner online berechnen und abschliessen.
Beiträge
Beitrag | NLT / NLA / NLD / NLR |
---|---|
Verzicht auf Beitragsanpassung nach § 163 VVG | nein; |
Brutto-/ Nettospread in % | 28% |
Beitrag über die Laufzeit konstant kalkuliert | ja; |
Beitragsfreistellung möglich | nein; |
Wiederinkraftsetzung nach Beitragsfreistellung ohne erneute Gesundheitsprüfung | nein; |
Reduzierung des Versicherungsschutzes möglich | ja; |
Dynamiken möglich | ja; gemäß Index (mind 2,5%) |
Verzicht auf Beitragszuschlag für Motorradfahren (kein Motorsport) | ja; |
Verzicht auf Beitragszuschlag für Tauchen | ja; |
Einmalbeitrag | nein; |
Tarifwechsel bei Gefahrwegfall | nein; |
Verwendung der Überschüsse | Todesfallbonus Sofortrabatt Fondssammlung |
Kein Beitragszuschlag für hohen BMI | ja; |
Späterer Wechsel in Nichtrauchertarif ohne Gesundheitsprüfung möglich | nein; |
Zahlbeitrag in den letzten 10 Jahren stabil? | ja; |
Zahlbeitrag in den letzten 20 Jahren stabil? | ja; |
Vergleich der Leistungen in den Risikolebensversicherungen des Volkswohl Bund
Leistung | NLT / NLA / NLD / NLR |
---|---|
Temporäre Leistungserhöhungen | nein; |
Leistung bei Inneren Unruhen | ja; |
Leistung bei Kriegsereignissen im Ausland an denen die versicherte Person nicht aktiv teilnimmt | ja; |
Leistung bei Strahlen | ja; |
Leistung bei ABCStoffen | ja; |
Zusatzleistungen für Kinder | nein; |
Sonderleistung bei schwerer Krankheit | nein; |
Vorgezogene Todesfallleistung bei tödlichen Erkrankungen | nein; |
Sofortleistung bei Tod unabhänigig von Leistungsprüfung | nein; |
Pflegeleistung | nein; |
Mögliche Summenverläufe | konstant, linear fallend, degressiv fallend, monatliche Risiko-Rente |
Vorläufiger Versicherungsschutz | ja; 100.000 Euro |
Möglichkeiten der Nachversicherung
Nachversicherung | NLT / NLA / NLD / NLR |
---|---|
Nachversicherung bei Heirat | ja; |
Nachversicherung bei Geburt/Adoption eines Kindes | ja; |
Nachversicherung bei Immobilienerwerb | nein; |
Nachversicherung bei Änderung am Überschusssystem Leistungsbonus | ja; |
Nachversicherungsgarantie ohne auslösendes Ereignis | ja; Zum Beginn des 5., 10., 15. und 20. Jahrestag des Versicherungsbeginns |
Nachversicherung bei weiteren Ereignissen | nein; |
Erhöhung pro Ereignis / maximale Erhöhung | bis 20.000 Euro, max. 20% der Ursprungsversicherungssumme für jedes Ereignis/ max. 20.000 Euro über alle Nachversicherungsereignisse |
Höchstalter für Nachversicherungsgarantie | Die Nachversicherungsgarantie erlischt 20 Jahre vor Ende der Versicherungsdauer und kann frühestens 5 Jahre nach Versicherungsbeginn ausgeübt werden. |
Verlängerung der Vertragslaufzeit | nein; |
Kontakt
VOLKSWOHL BUND Versicherungen
Südwall 37-41
44137 Dortmund
Telefon 0231/5433-0
Fax 0231/5433-400
E-mail: info@volkswohl-bund.de
www.volkswohl-bund.de
Als Versicherungsmakler sind wir spezialisiert auf die Beratung für Thema Arbeitskraftabsicherung, insbesondere Berufsunfähigkeitsversicherung, und dem Thema Vorsorge. Hier sind die Risikolebensversicherung, private Pflegeversicherung und Altersvorsorge (Riester- und Rürup Rente) beispielsweise Produkte, wo wir der passende Ansprechpartner sind. Eine weitere Möglichkeit eine Absicherung für den Todesfall zu erhalten ist die Sterbegeldversicherung. Wenn du Informationen zu einem Schutz benötigst oder noch Fragen hast, dann sende uns einfach eine E-Mail. Wir melden uns umgehend.