Highlights der Zurich Berufsunfähigkeitsversicherung
Verzicht auf §163 VVG
Tarifvariante
- Berufsunfähigkeits-Schutzbrief
- Einsteiger-BU (Kunden bis Alter 30 können zu günstigerem Einsteigerbeitrag starten)
Optionen
- AU-Klausel
- Beitragsdynamik 0-3%
- Leistungsdynamik 0-3%
Annahmerichtlinien
Mindest-/Höchsteintrittsalter | 15 Jahre / 62 Jahre |
Maximales Versicherungsendalter | 67 Jahre |
Mindestversicherungsdauer | 2 Jahre |
Maximale Leistungsdauer | 52 Jahre |
Mindestrente Mindestbeitrag | JA; 75 Euro |
Untersuchungsgrenzen | – Antrag bis 24.000 Euro Jahresrente – Antrag + Hausarztbericht bis Alter 50: bis 30.000 Euro Jahresrente bis Alter 40: bis 36.000 Euro Jahresrente Alter 51-60 Jahre: ab 12.000 Euro Jahresrente – Antrag + ärztliches Zeugnis + Blutuntersuchung + Belastungs-EKG + HIV-Test + Cotinin-Test Alter 51-60 Jahre: ab 12.001 Euro – 30.000 Euro Jahresrente Alter 41-50 Jahre: 30.001 Euro – 36.000 EEuro UR Jahresrente Alter 40-50 Jahre: 36.001 Euro – 60.000 Euro Jahresrente – Antrag + ärztliches Zeugnis + Blutuntersuchung + Belastungs-EKG + HIV-Test + Cotinin-Test + Lungenfunktionstest + Ultraschall der Oberbauchorgane + ggf. individuelle Befunde Alter 40 – 50 Jahre: ab 60.001 Euro Jahresrente Alter 51-60 Jahre: ab 30.001 Euro |
Höchstgrenzen für die Berufsunfähigkeitsrente
- Azubi 15.000 Euro Jahresrente
- Hausfrau 15.000 Euro Jahresrente
- Student 15.000 Euro Jahresrente
- Beamte 9000 Euro Jahresrente
Leistungen der Tarife der Zurich Berufsunfähigkeitsversicherung
Rückwirkende Leistung | JA |
6 Monate BU gilt als rückwirkender Leistungsauslöser | JA |
Prognosezeitraum | 6 Monate |
Teilzeitklausel | NEIN |
Leistung aufgrund des aktuell ausgeübten Berufes | JA |
Gesetzliche EMR als Leistungsauslöser | JA; wenn unbefristeter Rentenbescheid vorliegt |
Verzicht auf befristetes Anerkenntnis | JA; Im Einzelfall Befristung für bis zu 12 Monate möglich |
Verzicht auf abstrakte Verweisung | JA |
Leistung bei altersgemäßen Kräfteverfall | NEIN |
Verkehrsdelikte | JA; bei Ordnungswidrigkeiten und Vorsatz |
Wiedereingliederungshilfe | bis zu 6 Monatsrenten für Beratung über Möglichkeiten zur medizinischen Rehabilitation |
Verzicht auf Umorganisation bei Selbstständigen | – Betriebe mit weniger als 5 Mitarbeitern – Akademiker, mind. 90% kfm. organisatorisch tätig |
Infektionsklausel | JA; auch bei teilweisem Tätigkeitsverbot |
Leistungsdynamik | OPTIONAL; 1%, 2% oder 3% |
Anzeigepflicht
Verzicht auf Anwendung § 19 VVG bei unverschuldeter Anzeigepflichtverletzung (falsche oder unvollständige Angaben im Antrag) | JA |
Verzicht auf Meldepflicht bei Besserung des Gesundheitszustandes | JA |
Leistungsfall
Freie Arztwahl | JA |
Meldefristen | Keine Meldefrist |
Verbindliche Fristen bei der Leistungsfallbearbeitung | Information über Leistung innerhalb von 10 Arbeitstagen, wenn alle Unterlagen vorhanden; |
Medical Home Service | JA |
Nachversicherungsgarantien
Frist | 6 Monate |
Anzahl der Nachversicherungsoptionen | 21 |
Bei Heirat | JA |
Bei Einkommenssteigerung | JA |
Bei Geburt/Adoption eines Kindes | JA |
Bei Existenzgründung | JA |
Bei Immobilienerwerb | JA |
Bei Änderung am Bonusrentensatz | JA |
Nachversicherungsgarantie ohne auslösendes Ereignis | JA; in den ersten 5 Versicherungsjahren |
Bei weiteren Ereignissen | JA |
Erhöhung pro Ereignis / maximale Erhöhung | Erhöhung um 100% der garantieren Rente möglich, max. 9.000 Euro p.a. bis Gesamtrente 30.000 Euro p.a. |
Höchstalter für Nachversicherungsgarantie | 50 Jahre |
Beiträge und Dynamik
Verlängerung der Vertragslaufzeit | JA |
Verzicht auf Beitragsanpassung nach § 163 VVG | JA |
Brutto-/ Nettospread in % | 20 % |
Beitrag über die Laufzeit konstant kalkuliert | JA |
Wiederinkraftsetzung nach Beitragsfreistellung ohne erneute Gesundheitsprüfung | JA; bis 6 Monate ohne GP, mit GP auch länger |
Dynamik | 1%, 2% oder 3% |
Dynamikwiderspruch | Max. 2 Mal in Folge |
Karenzzeit zur Beitragsreduktion möglich | 3-36 Monate |
Besserstellung bei Berufswechsel | NEIN |
Verwendung der Überschüsse | – Beitragsverrechnung – BU-Bonus |
Zahlungsschwierigkeiten | – Stundung (max. 24 Monate) |
Zahlbeitrag in den letzten 10 Jahren stabil? | JA |
Zahlbeitrag in den letzten 20 Jahren stabil? | JA |
Zurich Berufsunfähigkeitsversicherung im Test
Publikation | Tarif | Note |
---|---|---|
EURO 11/20 Vertriebsleiter/-in, 45 Jahre, 2.500 Euro BU-Rente | Zurich SBU mit Leistung bei AU | sehr gut |
EURO 11/20 Selbständige(r) Malermeister/-in, 35 Jahre, 2.000 Euro BU-Rente | Zurich SBU mit Baustein AU | gut |
EURO 11/21 Bankkaufmann/-frau, 30 Jahre, 1.500 Euro BU-Rente | Zurich SBU mit Leistung bei AU | sehr gut |
EURO 11/21 Vertriebsleiter/-in, 45 Jahre, 2.500 Euro BU-Rente | Zurich SBU mit Leistung bei AU | sehr gut |
EURO 11/21 Selbständige(r) Malermeister/-in, 35 Jahre, 2.000 Euro BU-Rente | Zurich SBU mit Leistung bei AU | sehr gut |
Focus Money 14/21 Angestellte | Zurich BU-Schutzbrief und BerufsKasko | hervorragend |
Focus Money 14/21 Selbständige | Zurich BU-Schutzbrief und BerufsKasko | sehr gut |
Focus Money 14/21 Beamte | Zurich BU-Schutzbrief und BerufsKasko | sehr gut |
Focus Money 14/21 Heilberufe | Zurich BU-Schutzbrief und BerufsKasko | hervorragend |
Focus Money 14/21 Berufsanfänger | Zurich BU-Schutzbrief und BerufsKasko | sehr gut |
Sonstiges zu der Zurich Berufsunfähigkeitsversicherung
Pflege-Baustein | JA; über ADL`s |
Vereinfachte Gesundheitsprüfung für bestimmte Personengruppen | NEIN |
Gibt es Besonderheiten? | Überbrückungsleistung bei Einstellung einer KT-Zahlung; |
Unsere Experten helfen Ihnen bei der Wahl der besten Berufsunfähigkeitsversicherung, um Ihr Risiko der Berufsunfähigkeit abzusichern. Wir vergleichen aber auch die Versicherer, wenn es um das Thema private Krankenversicherung oder Altersvorsorge (Riester-Rente, Rürup-Rente)geht. Senden Sie uns eine E-Mail, wenn Sie Fragen zu einem bestimmten Thema haben oder Informationen benötigen. So haben wir zum Beispiel für die Absicherung der Arbeitsunfähigkeit eine speziell entwickelte Arbeitsunfähigkeitsversicherung.
Über den Autor:
Philip Wenzel ist ein bundesweit anerkannter Experte für die Berufsunfähigkeitsversicherung, Dienstunfähigkeitsversicherung und Erwerbsunfähigkeitsversicherung. Er ist Fachwirt für Versicherungen und Finanzen, Versicherungsmakler und Autor eines Fachbuches über die Berufsunfähigkeitsversicherung. Außerdem schreibt er für diverse Fachmagazine und ist als Speaker bei Versicherungen und Fachtagungen tätig.