Berufsunfähigkeitsversicherung Test Focus Money Ausgabe 42 im Jahr 2021
Bei der Ermittlung der Bewertungen in dieser Ausgabe wurde mit den Experten von Franke und Bornberg zusammen gearbeitet. Die Angebote müssen eine nachgewiesene Bonität, faire Versicherungsbedingungen und eine gute Beitragskalkulation haben. Die Finanzstärke der Berufsunfähigkeitsversicherung geht zu 20 % in das Rating ein, das Kleingedruckte zu 40 % und die Beitragshöhe (Kosten) ebenfalls zu 40 %. Dabei beschränken wir uns auf die Serviceversicherer mit persönlichem Beratungsangebot.
Bankangestellte
Versicherer | Tarif | Bewertung |
---|---|---|
Basler | Berufsunf. Vers. (Baustein Arbeitsunfähigk.Schutz) | hervorragend |
Canada Life | SBU | hervorragend |
Dialog | SBU-professional (Baustein Arbeitsunfähigkeit) | hervorragend |
Ergo Vorsorge | BU Premium | hervorragend |
HDI | SBU EGO Top (Baustein Leistung bei Krankschreibung) | hervorragend |
Signal Iduna | WorkLife EXKLUSIV-PLUS (Baustein Arbeitsunfähigkeit) | hervorragend |
Stuttgarter | BUV-PLUS Premium | hervorragend |
Zurich | SBU (Baustein Leistung bei Arbeitsunfähigkeit) | hervorragend |
Vertriebsleiter
Versicherer | Tarif | Bewertung |
---|---|---|
Allianz | BerufsunfähigkeitsPolice Plus | hervorragend |
Basler | Berufsunf. Vers. (Baustein Arbeitsunfähigk.Schutz) | hervorragend |
Canada Life | SBU | hervorragend |
Dialog | SBU-professional (Baustein Arbeitsunfähigkeit) | hervorragend |
Ergo Vorsorge | BU Premium | hervorragend |
Gothaer | SBU Premium | hervorragend |
HDI | SBU EGO Top (Baustein Leistung bei Krankschreibung) | hervorragend |
Nürnberger | BU4Future Komfort mit AU | hervorragend |
Stuttgarter | BUV-PLUS Premium | hervorragend |
Zurich | SBU (Baustein Leistung bei Arbeitsunfähigkeit) | hervorragend |
Maschinenbauingenieur
Versicherer | Tarif | Bewertung |
---|---|---|
Basler | Berufsunf. Vers. (Baustein Arbeitsunfähigk.Schutz) | hervorragend |
Canada Life | SBU | hervorragend |
Die Bayerische | SBU PROTECT Komfort plus | hervorragend |
Ergo Vorsorge | BU Premium | hervorragend |
Gothaer | SBU Premium | hervorragend |
HDI | SBU EGO Top (Baustein Leistung bei Krankschreibung) | hervorragend |
LV 1871 | Golden BU (Baustein Arbeitsunfähigkeit) | hervorragend |
Nürnberger | BU4Future Komfort mit AU | hervorragend |
Signal Iduna | WorkLife EXKLUSIV-PLUS (Baustein Arbeitsunfähigkeit) | hervorragend |
Stuttgarter | BUV-PLUS Premium | hervorragend |
Rechtsanwalt
Versicherer | Tarif | Bewertung |
---|---|---|
Allianz | BerufsunfähigkeitsPolice Plus | hervorragend |
Alte Leipziger | SBU – SecurAL (Baustein Arbeitsunfähigkeit) | hervorragend |
Basler | Berufsunf. Vers. (Baustein Arbeitsunfähigk.Schutz) | hervorragend |
Canada Life | SBU | hervorragend |
Condor | SBU | hervorragend |
Ergo Vorsorge | BU Premium | hervorragend |
Gothaer | SBU Premium | hervorragend |
HDI | SBU EGO Top (Baustein Leistung bei Krankschreibung) | hervorragend |
LV 1871 | Golden BU (Baustein Arbeitsunfähigkeit) | hervorragend |
Nürnberger | BU4Future Komfort mit AU | hervorragend |
Signal Iduna | WorkLife EXKLUSIV-PLUS (Baustein Arbeitsunfähigkeit) | hervorragend |
Stuttgarter | BUV-PLUS Premium | hervorragend |
Volkswohl Bund | SBU (Baustein Arbeitsunfähigkeit) | hervorragend |
Zurich | SBU (Baustein Leistung bei Arbeitsunfähigkeit) | hervorragend |
Maklermeister
Versicherer | Tarif | Bewertung |
---|---|---|
Alte Leipziger | SBU – SecurAL (Baustein Arbeitsunfähigkeit) | hervorragend |
Canada Life | SBU | hervorragend |
Ergo Vorsorge | BU Premium | hervorragend |
HDI | SBU EGO Top (Baustein Leistung bei Krankschreibung) | hervorragend |
LV 1871 | Golden BU (Baustein Arbeitsunfähigkeit) | hervorragend |
Stuttgarter | BUV-PLUS Premium | hervorragend |
Tischler
Versicherer | Tarif | Bewertung |
---|---|---|
Alte Leipziger | SBU – SecurAL (Baustein Arbeitsunfähigkeit) | hervorragend |
Axa/DBV | SBU (Baustein Arbeitsunfähigkeit) | hervorragend |
Canada Life | SBU | hervorragend |
Condor | SBU | hervorragend |
Continentale | PremiumBU (Plus-Paket) | hervorragend |
Dialog | SBU-professional (Baustein Arbeitsunfähigkeit) | hervorragend |
Ergo Vorsorge | BU Premium | hervorragend |
LV 1871 | Golden BU (Baustein Arbeitsunfähigkeit) | hervorragend |
Nürnberger | BU4Future Komfort mit AU | hervorragend |
Signal Iduna | WorkLife EXKLUSIV-PLUS (Baustein Arbeitsunfähigkeit) | hervorragend |
Württembergische | SBU (Baustein Arbeitsunfähigkeit) | hervorragend |
Zurich | SBU (Baustein Leistung bei Arbeitsunfähigkeit) | hervorragend |
Berufsunfähigkeitsversicherung Guter Rat 2021
Anbieter | Erfüllungsgrad fairtest.de | echte Teilzeit-Klausel | AU-Leistungen |
---|---|---|---|
Condor SBU-Comfort | 86,00% | ja | 36 Monate |
Nürnberger SBU4Future Premium | 72,00% | nein (befr. 10 Jahre) | 24 Monate |
Basler BP, BPL | 70,00% | bedingt | 36 Monate |
Berufsunfähigkeitsversicherung Test Focus Money Ausgabe 14 im Jahr 2021
Für diese Ausgabe wurden vom Deutschen Finanz-Service Institut in Köln aktuelle Berufsunfähigkeits-Police für fünf Berufsgruppen analysiert. Der Fragebogen zu den Tarifdetails, der von 33 Gesellschaften ausgefüllt wurde, enthielt rund 60 versicherte Leistungsmerkmale (zum Beispiel der Verzicht auf abstrakte Verweisung oder die Option einer ereignisunabhängigen Nachversicherung mit Erhöhung der aktuellen Berufsunfähigkeitsrente). Dabei wurde vom DFSI nicht nur der Inhalt der Klauseln im Vertrag überprüft, sondern auch deren faire und kundenfreundliche Gestaltung.
Berufsgruppe Angestellte
Versicherer | Tarif | Bewertung |
---|---|---|
Allianz | Selbständige BerufsunfähigkeitsPolice (OBUU) | hervorragend |
Alte Leipziger | SecurAL (Tarif BV10) | hervorragend |
ERGO Vorsorge | ERGO BU Komfort | hervorragend |
HDI | EGO Top | hervorragend |
R+V | R+V BerufsunfähigkeitsPolice (Tarif BV) | hervorragend |
Zurich | Berufsunfähigkeits-Schutzbrief und BerufsKasko | hervorragend |
Berufsgruppe Selbstständige
Versicherer | Tarif | Bewertung |
---|---|---|
Allianz | Selbständige BerufsunfähigkeitsPolice (OBUU) | hervorragend |
Alte Leipziger | SecurAL (Tarif BV10) | hervorragend |
Canada Life | Berufsunfähigkeitsschutz | hervorragend |
ERGO Vorsorge | ERGO BU Komfort | hervorragend |
HDI | EGO Top | hervorragend |
Berufsgruppe Beamte
Versicherer | Tarif | Bewertung |
---|---|---|
Allianz | Selbständige BerufsunfähigkeitsPolice (OBUU) | hervorragend |
Berufsgruppe Heilberufe
Versicherer | Tarif | Bewertung |
---|---|---|
Allianz | Selbständige BerufsunfähigkeitsPolice (OBUU) | hervorragend |
Alte Leipziger | SecurAL (Tarif BV10) | hervorragend |
Continentale | Continentale PremiumBU (PBU) SBU | hervorragend |
ERGO Vorsorge | ERGO BU Komfort | hervorragend |
HDI | EGO Top | hervorragend |
Zurich | Berunfunfähigkeits-Schutzbrief und BerufsKasko | hervorragend |
Berufsgruppe Berufsanfänger
Versicherer | Tarif | Bewertung |
---|---|---|
Allianz | Selbständige BerufsunfähigkeitsPolice (OBUU) | hervorragend |
ERGO Vorsorge | ERGO BU Komfort | hervorragend |
HDI | EGO Top | hervorragend |
Berufsunfähigkeitsversicherung Test Focus Money Ausgabe 43 im Jahr 2020
Bei der Bewertung in dieser Ausgabe wurden die selben Kriterien zu Grunde gelegt wie in der Ausgabe 42/2021 (siehe oben).
Bankangestellter
Versicherer | Tarif | Bewertung |
---|---|---|
Basler | Berufsunf. Vers. (Baustein Arbeitsunfähigk.Schutz) | hervorragend |
Canada Life | SBU | hervorragend |
Dialog | SBU-professional (Baustein Arbeitsunfähigkeit) | hervorragend |
Die Bayerische | SBU PROTECT Komfort plus | hervorragend |
Ergo Vorsorge | BU Premium | hervorragend |
HDI | SBU EGO Top (Baustein Leistung bei Krankschreibung) | hervorragend |
InterRisk | SBU XL | hervorragend |
Signal Iduna | WorkLife EXKLUSIV-PLUS (Baustein Arbeitsunfähigkeit) | hervorragend |
Stuttgarter | BUV-PLUS Premium | hervorragend |
Zurich | SBU (Baustein Leistung bei Arbeitsunfähigkeit) | hervorragend |
Rechtsanwalt
Versicherer | Tarif | Bewertung |
---|---|---|
Allianz | BerufsunfähigkeitsPolice Plus | hervorragend |
Alte Leipziger | SBU – SecurAL (Baustein Arbeitsunfähigkeit) | hervorragend |
AXA/DBV | SBU (Baustein Arbeitsunfähigkeit) | hervorragend |
Basler | Berufsunf. Vers. (Baustein Arbeitsunfähigk.Schutz) | hervorragend |
Canada Life | SBU | hervorragend |
Die Bayerische | SBU PROTECT Komfort plus | hervorragend |
Ergo Vorsorge | BU Premium | hervorragend |
Gothaer | SBU Premium | hervorragend |
HDI | SBU EGO Top (Baustein Leistung bei Krankschreibung) | hervorragend |
LV 1871 | Golden BU (Baustein Arbeitsunfähigkeit) | hervorragend |
Nürnberger | BU4Future Komfort mit AU | hervorragend |
Signal Iduna | WorkLife EXKLUSIV-PLUS (Baustein Arbeitsunfähigkeit) | hervorragend |
Stuttgarter | BUV-PLUS Premium | hervorragend |
Volkswohl Bund | SBU (Baustein Arbeitsunfähigkeit) | hervorragend |
Zurich | SBU (Baustein Leistung bei Arbeitsunfähigkeit) | hervorragend |
Tischler
Versicherer | Tarif | Bewertung |
---|---|---|
Alte Leipziger | SBU – SecurAL (Baustein Arbeitsunfähigkeit) | hervorragend |
Basler | Berufsunf. Vers. (Baustein Arbeitsunfähigk.Schutz) | hervorragend |
Condor | SBU | hervorragend |
Continentale | PremiumBU (Plus-Paket) | hervorragend |
Ergo Vorsorge | BU Premium | hervorragend |
HDI | SBU EGO Top (Baustein Leistung bei Krankschreibung) | hervorragend |
LV 1871 | Golden BU (Baustein Arbeitsunfähigkeit) | hervorragend |
Signal Iduna | WorkLife EXKLUSIV-PLUS (Baustein Arbeitsunfähigkeit) | hervorragend |
Stuttgarter | BUV-PLUS Premium | hervorragend |
Württembergische | BURV + AU | hervorragend |
Zurich | SBU (Baustein Leistung bei Arbeitsunfähigkeit) | hervorragend |
Berufsunfähigkeitsversicherung Test im Magazin Euro Ausgabe 11 im Jahr 2020
Die Gesamtnote setzt sich zum einen aus dem Rating von Franke und Bornberg und zum anderen aus der Benotung von der Zeitschrift €uro zusammen. Bei der Gruppe „Student“ waren die Rahmenbedingungen null Prozent körperliche Tätigkeit und Endalter 67 Jahre, wogegen bei der Gruppe „Selbständiger Malermeister“ der Anteil körperlicher Tätigkeit 50 % und das Endalter 65 Jahre betrug.
Student
Versicherer | Tarif | Bewertung |
---|---|---|
Barmenia | SoloBU (variable Beiträge, mit AU) | sehr gut |
Hannoversche | SBU Starter Variante | sehr gut |
Allianz | BU-StartPolice Plus | sehr gut |
LV 1871 | Golden BU mit Startoption, mit AU | sehr gut |
Dialog | SBU-solution | sehr gut |
HDI | SBU EGO Top, mit Leistung bei Krankschreibung | sehr gut |
AXA | Starter SBU (Var. 1 Beitragsstufe) mit AU | sehr gut |
Canada Life | SBU EGO Top, mit Leistung bei Krankschreibung | sehr gut |
Stuttgarter | BUV-PLUS Premium | sehr gut |
Condor | Einsteiger-SBU | sehr gut |
Alte Leipziger | SBU SecurAL, mit AU | sehr gut |
Selbständiger Malermeister
Versicherer | Tarif | Bewertung |
---|---|---|
Alte Leipziger | SBU SecurAL, mit AU | sehr gut |
Canada Life | SBU EGO Top, mit Leistung bei Krankschreibung | sehr gut |
Hannoversche | SBU Starter Variante | sehr gut |
HDI | SBU EGO Top, mit Leistung bei Krankschreibung | sehr gut |
LV 1871 | Golden BU mit Startoption, mit AU | sehr gut |
Stuttgarter | BUV-PLUS Premium | sehr gut |
Signal Iduna | SI WorkLife EXKLUSIV-PLUS, mit AU | sehr gut |
Auf dieser Seite zeigen wir Ihnen einen Überblick, welche Berufsunfähigkeitsversicherungen in den Jahren 2020 bis 2022 im Vergleich als Testsieger gekürt wurden. Selbst wenn Tarife in der Stiftung Warentest als “Sehr gut” ausgezeichnet werden, ersetzt dies keine individuelle Berufsunfähigkeitsversicherung Beratung. Welcher private Versicherer oder Anbieter Ihre Arbeitskraft am besten gegen das Risiko der Berufsunfähigkeit für Ihren Beruf absichern kann, erfahren Sie in einem Gespräch mit unserem Experten Philip Wenzel.
Als Versicherungsmakler sind wir spezialisiert auf die Themenbereiche Vorsorge und Arbeitskraftabsicherung. Sinnvoll halten wir eine Kombination zwischen der Berufsunfähigkeitsversicherung, Arbeitsunfähigkeitsversicherung und einer privaten Unfallversicherung. Bei der Vorsorge haben wir unsere Kunden spezialisierte Ansprechpartner für die Altersvorsorge (Riester-Rente, Rürup-Rente, Direktversicherung) und Risikolebensversicherungg.